pipes with various sizes, materials and specification.
Welkin supply different sizes and grades coils&plate for oil& gas , shipbuilding, infrastructure.etc
Valves with different application, even customized
Welkin provide costomized services for our clients for specific project requirements.
Date : 2020-07-06
Metalurgical Lab Facility | ||||
Location | Name | Origin | Set | Modle |
Lab | Universal Material Testing Unit | China | 2 | 1000 |
Lab | Universal Material Testing Unit | China | 1 | 300 |
Lab | Impact Tester | China | 2 | 300B |
Lab | Rockwell Sclerometer | China | 1 | 150A |
Lab | Brinell Sclerometer | China | 1 | 3000B |
Lab | Vickers Sclerometer | China | 1 | HVS-1000B |
Lab | Vickers Sclerometer | China | 1 | HVS-50 |
Lab | Calibrating Unit of Extensometer | China | 1 | 200JA |
Lab | Spectrum Analyser | China | 1 | DF-100 |
Lab | Spectrum Analyser | China | 1 | DF-200 |
Lab | Digital Universal Tesing Unit | China | 1 | 50-2000E |
Lab | Universal Material Testing Unit | China | 1 | 300B |
Lab | Carbanalyzer | China | 1 | QL-DL1 |
Lab | Photometer | China | 1 | WFZ-753 |
Lab | Metalloscope | Germany | 1 | Observe.A1m |
Lab | SSC facility | USA | 1 | 40 Channels Type |
Lab | Gas Analysis Meter | China | 1 | ONH-2000 |
Lab | The impact specimen notch projector | China | 1 | CST-C |
Lab | The impact specimen notch broaching machine |
China |
2 |
CSL-B |
Lab |
Cryostat |
China |
2 |
CDC |

SSC

HIC

Impact Tensile Metallographical Chemistry